Технические параметры
Номинальное напряжение, кВ | 10 (6) |
Номинальный ток, А | до 1000 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
Ток термической стойкости, кА | 20 |
Степень защиты | IP20 |
Климатическое исполнение | У3 |
Тип присоединения | кабель |
Комплектующие
Выключатели | ВНА-10/630; РВЗ-ЭЛМ-10/630, ВВ/TEL-20-0/1000-У2; ВВУ-СЭЩ-П3-20/1000 У2 |
Трансформаторы тока | ТЛМ-10, ТОЛ-10, ТЛК-10, ТЛО-10 |
Трансформаторы напряжения | НАМИТ, 3хЗНОЛ |
Трансформаторы собственных нужд | ОЛС; ОЛСП |
Устройства защиты | РТ-40, РСВ-13, РТ-80, РС-40, РС-80, БМРЗ, Premko, Сириус-2, VAMP, SEPAM |
Преимущества
Повышенная антикоррозионная стойкость
Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 1516.3
Лёгкий доступ ко всем узлам камеры
Локализационная стойкость
Активная и пассивная безопасность
Область применения
Распределительные сети
Объекты городской инфраструктуры
Объекты нефтегазовой отрасли
Дополнительное оборудование