


Технические характеристики
| Номинальное напряжение, кВ | 10 (6) |
| Номинальный ток, А | до 3150 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51; 63; 80 |
| Ток термической стойкости, кА | 20; 31,5; 40 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | У3 |
| Тип присоединения | кабель |
Комплектующие
| Выключатели | BB/TEL |
| Трансформаторы тока | ТОЛ-10, ТЛО-10, ТЛК-10 |
| Трансформаторы напряжения | 3х3НОЛП |
| Трансформаторы собственных нужд | ОЛС(П)-0,63-1,25; ТЛС-40 |
| Устройства защиты | Micom; VAMP; Сириус; БЭМП; БМРЗ; Sepam; Siprotec; ТОР; SPAC; Premko |
Преимущества
Самое низкое КРУ в своем классе
Встроенная тележка ВЭ
Двухстороннее обслуживание
Интеграция в АСУТП и АСКУЭ
Сейсмостойкость 9 баллов
Область применения
Электрические сети
Объекты генерации
Объекты нефтегазовой отрасли