


Технические параметры
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Номинальный ток, А | до 1600 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51; 64; 81 |
| Ток термической стойкости, кА | 20; 25; 31,5 |
| Степень защиты | IP31 |
Комплектующие
| Выключатели | VF40 |
| Трансформаторы тока | ТОЛ-35, Т-35, ТЛК-35 |
| Трансформаторы напряжения | ЗНОЛ.01ПМИ-35 |
| Трансформаторы собственных нужд | ОЛСП-0,63-1,25; ТЛС-25-40 |
| Устройство защиты | Сириус, VAMP, Sepam, Micom, ТОР, БМРЗ и другие |
Преимущества
Удобство подключения к линии электропередач
Двухстороннее обслуживание
Область применения
Городские электрические сети
Комплектно-трансформаторные подстанции (КТП)
Промышленные предприятия