


Технические параметры
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Номинальный ток, А | до 3150 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51; 81; 102 |
Ток термической стойкости, кА | 20; 31,5; 40 |
Степень защиты | IP31 |
Климатическое исполнение | У3 |
Тип присоединения | кабель, шина |
Комплектующие
Выключатели | ВВ/TEL, EasyPact EXE, VF12 |
Трансформаторы тока | ТОЛ-10, ТЛО-10 |
Трансформаторы напряжения | 3хЗНОЛП, 3хЗНОЛП-ЭК |
Трансформаторы собственных нужд | ОЛСП-0,63-1,25; ТЛС-25-40 |
Устройство защиты | Сириус, VAMP, Sepam, Micom, ТОР, БМРЗ и другие |
Преимущества
Одностороннее и двухстороннее обслуживание
Полный объем блокировок согласно ГОСТ 12.007.4
Ручное и электроприводное управление вакуумного выключателя и короткозамыкателя
Современные системы управления, мониторинга и телемеханики
Область применения
Первичное распределение
Трансформаторные подстанции
Закрытые распределительные устройства ЗРУ
Распределительные пункты
Питание и управление электроприводами
